【农苗网】
园林绿化苗木价格(紫藤2019年3月6日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
紫藤 | 高度:1000cm | 棵 | 3000 | 沭阳县好好园林建设有限公司 |
紫藤 | 高度:800cm | 棵 | 1500 | |
紫藤 | 高度:700cm | 棵 | 800 | |
紫藤 | 高度:650cm | 棵 | 700 | |
紫藤 | 高度:600cm | 棵 | 600 | |
紫藤 | 高度:550cm | 棵 | 450 | |
紫藤 | 高度:500cm | 棵 | 380 | |
紫藤 | 高度:450cm | 棵 | 300 | |
紫藤 | 高度:400cm | 棵 | 180 | |
紫藤 | 高度:350cm | 棵 | 110 | |
紫藤 | 高度:300cm | 棵 | 60 | |
紫藤 | 高度:250cm | 棵 | 35 | |
紫藤 | 高度:200cm | 棵 | 15 | |
紫藤 | 高度:150cm | 棵 | 8 | |
紫藤 | 高度:100cm | 棵 | 4 | |
紫藤 | 高度:900cm 地径:12cm | 株 | 900 | |
紫藤 | 高度:800cm 地径:10cm | 株 | 700 | |
紫藤 | 高度:700cm 地径:9cm | 株 | 500 | |
紫藤 | 高度:600cm 地径:8cm | 株 | 350 | |
紫藤 | 高度:500cm 地径:7cm | 株 | 220 | |
紫藤 | 高度:400cm 地径:6cm | 株 | 180 | |
紫藤 | 高度:300cm 地径:5cm | 株 | 100 | |
紫藤 | 高度:250cm 地径:4cm | 株 | 40 | |
紫藤 | 高度:200cm 地径:3cm | 株 | 28 | |
紫藤 | 高度:1100cm 地径:20cm | 株 | 6000 | |
紫藤 | 高度:1000cm 地径:15cm | 株 | 1800 | |
紫藤 | 胸径:4cm | 株 | 40 | 沭阳永腾园林绿化工程有限公司 |
紫藤 | 胸径:3cm | 株 | 12 | |
紫藤 | 胸径:2cm | 株 | 5 | |
紫藤 | 胸径:10cm | 株 | 900 | |
紫藤 | 胸径:8cm | 株 | 600 | |
紫藤 | 胸径:6cm | 株 | 160 | |
紫藤 | 胸径:5cm | 株 | 80 | |
紫藤 | 地径:5cm | 株 | 75 | 杭州萧山槿浩园艺场 |
紫藤 | 地径:2cm | 株 | 15 | |
紫藤 | 地径:2cm | 株 | 20 | 沭阳县德勤园林绿化工程有限公司 |
紫藤 | 地径:3cm | 株 | 55 | |
紫藤 | 高度:100cm | 棵 | 2 | 江苏苏北祥云绿化苗木场 |
紫藤 | 高度:400cm | 棵 | 50 | |
紫藤 | 高度:450cm | 棵 | 70 | |
紫藤 | 高度:500cm | 棵 | 100 | |
紫藤 | 高度:550cm | 棵 | 120 | |
紫藤 | 高度:600cm | 棵 | 150 | |
紫藤 | 高度:650cm | 棵 | 170 | |
紫藤 | 高度:700cm | 棵 | 200 | |
紫藤 | 高度:800cm | 棵 | 300 | |
紫藤 | 高度:1000cm | 棵 | 400 | |
紫藤 | 繁殖方式:籽播 高度:100cm 1几年苗 | 株 | 0.8 | |
紫藤 | 繁殖方式:籽播 高度:150cm 1几年苗 | 株 | 1.5 | |
紫藤 | 高度:150cm | 棵 | 3 | |
紫藤 | 高度:200cm | 棵 | 6 | |
紫藤 | 高度:250cm | 棵 | 10 | |
紫藤 | 高度:300cm | 棵 | 20 | |
紫藤 | 高度:350cm | 棵 | 35 | |
紫藤 | 胸径:8cm | 棵 | 480 | |
紫藤 | 胸径:6cm | 棵 | 370 | |
紫藤 | 胸径:5cm | 棵 | 260 | |
紫藤 | 胸径:4cm | 棵 | 150 | |
紫藤 | 胸径:3cm | 棵 | 75 | |
紫藤 | 胸径:2cm | 棵 | 28 | |
紫藤 | 地径:7cm | 株 | 220 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
紫藤 | 长度:200cm | 株 | 2 | |
紫藤 | 长度:150cm | 株 | 1.6 | |
紫藤 | 长度:100cm | 株 | 1.2 | |
紫藤 | 地径:1cm | 株 | 5 | |
紫藤 | 地径:8cm | 株 | 350 | |
紫藤 | 地径:6cm | 株 | 180 | |
紫藤 | 地径:5cm | 株 | 100 | |
紫藤 | 地径:4cm | 株 | 40 | |
紫藤 | 地径:3cm | 株 | 28 | |
紫藤 | 地径:2cm | 株 | 15 | |
紫藤 | 出芽率:95 | 斤 | 35 | 沭阳县博大绿化苗木园艺场 |
紫藤 | 地径:10cm | 株 | 600 | |
紫藤 | 高度:150cm | 株 | 5 | |
紫藤 | 高度:100cm | 株 | 1.5 | |
紫藤 | 地径:8cm | 株 | 350 | |
紫藤 | 地径:6cm | 株 | 150 | |
紫藤 | 地径:5cm | 株 | 80 | |
紫藤 | 地径:4cm | 株 | 65 | |
紫藤 | 地径:3cm | 株 | 35 | |
紫藤 | 地径:2cm | 株 | 25 | |
紫藤 | 地径:1cm | 株 | 6 | |
紫藤 | 地径:5cm 长度:280cm | 株 | 120 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
紫藤 | 高度:100cm | 棵 | 2 | 沭阳县佳龙园林绿化苗木场 |
紫藤 | 高度:400cm | 棵 | 50 | |
紫藤 | 高度:450cm | 棵 | 70 | |
紫藤 | 高度:500cm | 棵 | 100 | |
紫藤 | 高度:550cm | 棵 | 120 | |
紫藤 | 高度:600cm | 棵 | 150 | |
紫藤 | 高度:650cm | 棵 | 170 | |
紫藤 | 高度:700cm | 棵 | 200 | |
紫藤 | 高度:800cm | 棵 | 300 | |
紫藤 | 高度:1000cm | 棵 | 400 | |
紫藤 | 繁殖方式:籽播 高度:100cm 1几年苗 | 株 | 0.8 | |
紫藤 | 繁殖方式:籽播 高度:150cm 1几年苗 | 株 | 1.5 | |
紫藤 | 高度:150cm | 棵 | 3 | |
紫藤 | 高度:200cm | 棵 | 6 | |
紫藤 | 高度:250cm | 棵 | 10 | |
紫藤 | 高度:300cm | 棵 | 20 | |
紫藤 | 高度:350cm | 棵 | 35 |
1.本报价由整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:)
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文