产品 | 价格 | 市场 |
羊肉 | 47元/公斤 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 |
羊肉 | 48元/公斤 | 北京京丰岳各庄农副产品批发市场 |
羊肉 | 45.7元/公斤 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 |
羊肉 | 41.8元/公斤 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 |
羊肉 | 64元/公斤 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 |
羊肉 | 71元/公斤 | 北京市日上综合商品批发市场 |
羊肉 | 70元/公斤 | 天津市韩家墅农产品批发市场 |
羊肉 | 65元/公斤 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 |
羊肉 | 59元/公斤 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 |
羊肉 | 65元/公斤 | 山西晋城绿欣农产品批发市场 |
羊肉 | 69元/公斤 | 山西长治市紫坊农副产品综合交易市场 |
羊肉 | 61元/公斤 | 呼和浩特市东瓦窑批发市场 |
羊肉 | 50元/公斤 | 内蒙古美通食品批发市场 |
羊肉 | 57元/公斤 | 内蒙古包头市友谊蔬菜批发市场 |
羊肉 | 60元/公斤 | 内蒙古赤峰西城蔬菜批发市场 |
羊肉 | 51元/公斤 | 大连双兴批发市场 |
羊肉 | 70元/公斤 | 江苏丰县南关农贸市场 |
羊肉 | 58元/公斤 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 |
羊肉 | 56元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 |
羊肉 | 58元/公斤 | 安徽濉溪县中瑞农副产品批发市场 |
羊肉 | 76元/公斤 | 山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场 |
羊肉 | 60元/公斤 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场 |
羊肉 | 68元/公斤 | 山东省威海市农副产品批发市场 |
羊肉 | 68元/公斤 | 山东滨州市鲁北无公害蔬菜批发市场 |
羊肉 | 64元/公斤 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 |
羊肉 | 70元/公斤 | 四川广安邻水县农产品交易中心 |
羊肉 | 67元/公斤 | 云南省呈贡县龙城蔬菜批发市场 |
羊肉 | 54元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场 |
羊肉 | 58元/公斤 | 宁夏银川市北环批发市场 |
羊肉 | 58.4元/公斤 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 |
羊肉 | 65元/公斤 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 |
羊肉 | 58元/公斤 | 新疆博乐市农五师三和市场 |
羊肉 | 53.9元/公斤 | 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 |
羊肉 | 63.5元/公斤 | 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文