产品 | 价格 | 市场 |
羊肉 | 45.7元/公斤 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 |
羊肉 | 44.1元/公斤 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 |
羊肉 | 64元/公斤 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 |
羊肉 | 70元/公斤 | 天津市韩家墅农产品批发市场 |
羊肉 | 64.25元/公斤 | 荷花坑批发市场 |
羊肉 | 59元/公斤 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 |
羊肉 | 65元/公斤 | 山西晋城绿欣农产品批发市场 |
羊肉 | 69元/公斤 | 山西长治市紫坊农副产品综合交易市场 |
羊肉 | 60元/公斤 | 内蒙古美通食品批发市场 |
羊肉 | 57元/公斤 | 内蒙古包头市友谊蔬菜批发市场 |
羊肉 | 70元/公斤 | 江苏丰县南关农贸市场 |
羊肉 | 56元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 |
羊肉 | 60元/公斤 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场 |
羊肉 | 68元/公斤 | 山东省威海市农副产品批发市场 |
羊肉 | 68元/公斤 | 山东滨州市鲁北无公害蔬菜批发市场 |
羊肉 | 70元/公斤 | 四川广安邻水县农产品交易中心 |
羊肉 | 67元/公斤 | 云南省呈贡县龙城蔬菜批发市场 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文