省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|
云南省 | 玉溪市 | 元江哈尼族彝族傣族自治县 | 31.00 | 元/公斤 |
北京市 | 30.00 | 元/公斤 | ||
河北省 | 邯郸市 | 永年县 | 28.00 | 元/公斤 |
北京市 | 仔猪 | 25.00 | 元/公斤 | |
湖北省 | 孝感市 | 安陆市 | 32.00 | 元/公斤 |
北京市 | 25.00 | 元/公斤 | ||
山西省 | 临汾市 | 襄汾县 | 34.00 | 元/公斤 |
北京市 | 28.00 | 元/公斤 | ||
辽宁省 | 锦州市 | 市辖区 | 32.00 | 元/公斤 |
山西省 | 晋中市 | 介休市 | 32.00 | 元/公斤 |
北京市 | 39.00 | 元/公斤 | ||
北京市 | 31.00 | 元/公斤 | ||
河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 31.00 | 元/公斤 |
北京市 | 30.00 | 元/公斤 | ||
北京市 | 30.00 | 元/公斤 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文