发布单位 | 辽宁省昌图县动物卫生监测预警中心 | 发布日期 | 2016年6月6日 | ||||||
发 布 人 | 高 顺 | 电 话 | 024-75836991 | ||||||
统 计 人 | 林钟强 | 电 话 | 024-75836991 | ||||||
监 测 人 | 全县16个区域所监测预警站信息员 | ||||||||
序 | 监测项目 | 单 位 | 单 价 | 上周单价 | 环比% | 上年单价 | 同比% | ||
01 | 两月龄内仔猪 | 元/K | 85.90 | 86.00 | -0.12 | 31.72 | 170.81 | ||
02 | 出栏育肥猪 | 元/K | 20.60 | 20.80 | -0.96 | 14.20 | 45.07 | ||
03 | 猪肉 | 元/K | 30.80 | 28.90 | 6.57 | 20.00 | 54.00 | ||
04 | 鸡蛋 | 元/K | 7.25 | 6.88 | 5.38 | 7.10 | 2.11 | ||
05 | 商品代蛋雏鸡 | 元/羽 | 3.27 | 3.26 | 0.31 | 1.12 | 191.96 | ||
06 | 商品代肉雏鸡 | 元/羽 | 3.25 | 3.16 | 2.85 | 0.75 | 333.33 | ||
07 | 散养活鸡 | 元/K | 27.80 | 26.50 | 4.91 | 27.52 | 1.02 | ||
08 | 白条鸡 | 元/K | 15.50 | 15.40 | 0.65 | 13.26 | 16.89 | ||
09 | 肉鸡 | 元/K | 8.27 | 8.26 | 0.12 | 7.06 | 17.14 | ||
10 | 活肉牛 | 元/K | 23.88 | 23.84 | 0.17 | 25.84 | -7.59 | ||
11 | 牛肉 | 元/K | 57.42 | 57.40 | 0.03 | 57.30 | 0.21 | ||
12 | 牛奶 | 元/K | 4.38 | 4.39 | -0.23 | 4.54 | -3.52 | ||
13 | 活肉羊 | 元/K | 17.90 | 17.92 | -0.11 | 16.58 | 7.96 | ||
14 | 羊肉 | 元/K | 50.50 | 50.60 | -0.20 | 38.24 | 32.06 | ||
15 | 玉米 | 元/K | 1.93 | 1.93 | 0.00 | 2.40 | -19.58 | ||
16 | 豆粕 | 元/K | 3.14 | 3.14 | 0.00 | 3.40 | -7.65 | ||
17 | 麦麸 | 元/K | 1.41 | 1.40 | 0.71 | 1.82 | -22.53 | ||
18 | 进口鱼粉 | 元/K | 12.12 | 12.10 | 0.17 | 14.36 | -15.60 | ||
19 | 肥猪配合饲料 | 元/K | 3.07 | 3.06 | 0.33 | 3.22 | -4.66 | ||
20 | 肉鸡配合饲料 | 元/K | 2.98 | 2.97 | 0.34 | 3.52 | -15.34 | ||
21 | 蛋鸡配合饲料 | 元/K | 2.66 | 2.65 | 0.38 | 4.04 | -34.16 | ||
22 | 能繁母猪 | 元/K | 31.00 | 30.00 | 3.33 | 16.70 | 85.63 | ||
23 | 出栏育肥猪利润 | 元/头 | 825.00 | 850.00 | -2.94 | 22.00 | 3650.00 | ||
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文