发布单位 | 辽宁省昌图县动物卫生监测预警中心 | 发布日期 | 2016年4月11日 | ||||||
发 布 人 | 高 顺 | 电 话 | 024-75836991 | ||||||
统 计 人 | 林钟强 | 电 话 | 024-75836991 | ||||||
监 测 人 | 全县16个区域所监测预警站信息员 | ||||||||
序 | 监测项目 | 单 位 | 单 价 | 上周单价 | 环比% | 上年单价 | 同比% | ||
01 | 两月龄内仔猪 | 元/K | 85.00 | 86.00 | -1.16 | 21.78 | 290.27 | ||
02 | 出栏育肥猪 | 元/K | 19.40 | 19.30 | 0.52 | 12.00 | 61.67 | ||
03 | 猪肉 | 元/K | 29.94 | 30.40 | -1.51 | 17.66 | 69.54 | ||
04 | 鸡蛋 | 元/K | 7.08 | 7.12 | -0.56 | 7.52 | -5.85 | ||
05 | 商品代蛋雏鸡 | 元/羽 | 3.08 | 3.10 | -0.65 | 2.10 | 46.67 | ||
06 | 商品代肉雏鸡 | 元/羽 | 3.56 | 3.95 | -9.87 | 1.89 | 88.36 | ||
07 | 散养活鸡 | 元/K | 27.80 | 28.20 | -1.42 | 30.16 | -7.82 | ||
08 | 白条鸡 | 元/K | 15.38 | 15.40 | -0.13 | 14.52 | 5.92 | ||
09 | 肉鸡 | 元/K | 8.26 | 8.28 | -0.24 | 7.74 | 6.72 | ||
10 | 肉牛 | 元/K | 24.52 | 24.98 | -1.84 | 25.86 | -5.18 | ||
11 | 牛肉 | 元/K | 57.82 | 58.36 | -0.93 | 59.22 | -2.36 | ||
12 | 牛奶 | 元/K | 4.50 | 4.52 | -0.44 | 5.02 | -10.36 | ||
13 | 肉羊 | 元/K | 18.83 | 19.02 | -1.00 | 24.70 | -23.77 | ||
14 | 羊肉 | 元/K | 50.90 | 50.84 | 0.12 | 68.30 | -25.48 | ||
15 | 玉米 | 元/K | 1.78 | 1.80 | -1.11 | 2.40 | -25.83 | ||
16 | 豆粕 | 元/K | 2.70 | 2.72 | -0.74 | 3.40 | -20.59 | ||
17 | 麦麸 | 元/K | 1.40 | 1.50 | -6.67 | 1.82 | -23.08 | ||
18 | 进口鱼粉 | 元/K | 11.70 | 11.68 | 0.17 | 14.36 | -18.52 | ||
19 | 肥猪配合饲料 | 元/K | 2.88 | 2.98 | -3.36 | 3.22 | -10.56 | ||
20 | 肉鸡配合饲料 | 元/K | 2.75 | 2.86 | -3.85 | 3.52 | -21.88 | ||
21 | 蛋鸡配合饲料 | 元/K | 2.56 | 2.80 | -8.57 | 4.04 | -36.63 | ||
22 | 能繁母猪 | 元/K | 23.50 | 23.20 | 1.29 | 15.62 | 50.45 | ||
23 | 出栏育肥猪利润 | 元/头 | 675.00 | 662.50 | 1.13 | -220.00 | 404.55 | ||
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文