发布单位 | 辽宁省昌图县动物卫生监测预警中心 | 发布日期 | 2016年3月7日 | ||||||
发 布 人 | 高 顺 | 电 话 | 024-75836991 | ||||||
统 计 人 | 林钟强 | 电 话 | 024-75836991 | ||||||
监 测 人 | 全县16个区域所监测预警站信息员 | ||||||||
序 | 监测项目 | 单 位 | 单 价 | 上周单价 | 环比% | 上年单价 | 同比% | ||
01 | 两月龄内仔猪 | 元/K | 42.92 | 41.86 | 2.53 | 18.52 | 131.75 | ||
02 | 出栏育肥猪 | 元/K | 18.40 | 17.62 | 4.43 | 11.20 | 64.29 | ||
03 | 猪肉 | 元/K | 29.86 | 29.62 | 0.81 | 18.32 | 62.99 | ||
04 | 鸡蛋 | 元/K | 8.12 | 8.16 | -0.49 | 8.26 | -1.69 | ||
05 | 商品代蛋雏鸡 | 元/羽 | 3.49 | 3.18 | 9.75 | 2.21 | 57.92 | ||
06 | 商品代肉雏鸡 | 元/羽 | 3.25 | 2.96 | 9.80 | 2.20 | 47.73 | ||
07 | 散养活鸡 | 元/K | 31.15 | 30.96 | 0.61 | 31.70 | -1.74 | ||
08 | 白条鸡 | 元/K | 16.36 | 15.86 | 3.15 | 15.90 | 2.89 | ||
09 | 肉鸡 | 元/K | 8.68 | 7.98 | 8.77 | 7.90 | 9.87 | ||
10 | 肉牛 | 元/K | 25.75 | 25.56 | 0.74 | 25.44 | 1.22 | ||
11 | 牛肉 | 元/K | 61.38 | 61.26 | 0.20 | 59.74 | 2.75 | ||
12 | 牛奶 | 元/K | 5.10 | 5.20 | -1.92 | 5.04 | 1.19 | ||
13 | 肉羊 | 元/K | 17.26 | 16.98 | 1.65 | 21.90 | -21.19 | ||
14 | 羊肉 | 元/K | 42.67 | 42.56 | 0.26 | 67.92 | -37.18 | ||
15 | 玉米 | 元/K | 2.02 | 2.00 | 1.00 | 2.40 | -15.83 | ||
16 | 豆粕 | 元/K | 3.23 | 3.21 | 0.62 | 3.38 | -4.44 | ||
17 | 麦麸 | 元/K | 1.77 | 1.78 | -0.56 | 1.82 | -2.75 | ||
18 | 进口鱼粉 | 元/K | 14.67 | 14.66 | 0.07 | 14.36 | 2.16 | ||
19 | 肥猪配合饲料 | 元/K | 3.65 | 3.66 | -0.27 | 3.22 | 13.35 | ||
20 | 肉鸡配合饲料 | 元/K | 3.79 | 3.78 | 0.26 | 3.52 | 7.67 | ||
21 | 蛋鸡配合饲料 | 元/K | 4.18 | 4.16 | 0.48 | 4.04 | 3.47 | ||
22 | 能繁母猪 | 元/K | 14.38 | 13.96 | 3.01 | 14.90 | -3.49 | ||
23 | 出栏育肥猪利润 | 元/头 | 429.00 | 398.20 | 7.73 | -308.00 | -239.29 | ||
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文