发布单位 | 辽宁省昌图县动物卫生监测预警中心 | 发布日期 | 2016年2月22日 | ||||||
发 布 人 | 高 顺 | 电 话 | 024-75836991 | ||||||
统 计 人 | 林钟强 | 电 话 | 024-75836991 | ||||||
监 测 人 | 全县16个区域所监测预警站信息员 | ||||||||
序 | 监测项目 | 单 位 | 单 价 | 上周单价 | 环比% | 上年单价 | 同比% | ||
01 | 两月龄内仔猪 | 元/K | 40.16 | 39.76 | 1.01 | 17.44 | 130.28 | ||
02 | 出栏育肥猪 | 元/K | 18.02 | 17.98 | 0.22 | 11.20 | 60.89 | ||
03 | 猪肉 | 元/K | 29.88 | 29.56 | 1.08 | 18.50 | 61.51 | ||
04 | 鸡蛋 | 元/K | 8.36 | 8.92 | -6.28 | 9.10 | -8.13 | ||
05 | 商品代蛋雏鸡 | 元/羽 | 3.05 | 2.85 | 7.02 | 2.15 | 41.86 | ||
06 | 商品代肉雏鸡 | 元/羽 | 2.70 | 2.52 | 7.14 | 1.95 | 38.46 | ||
07 | 散养活鸡 | 元/K | 30.60 | 30.60 | 0.00 | 33.82 | -9.52 | ||
08 | 白条鸡 | 元/K | 15.86 | 15.58 | 1.80 | 18.84 | -15.82 | ||
09 | 肉鸡 | 元/K | 7.76 | 7.52 | 3.19 | 7.70 | 0.78 | ||
10 | 肉牛 | 元/K | 25.52 | 25.36 | 0.63 | 25.96 | -1.69 | ||
11 | 牛肉 | 元/K | 61.56 | 61.20 | 0.59 | 60.52 | 1.72 | ||
12 | 牛奶 | 元/K | 5.32 | 5.36 | -0.75 | 5.10 | 4.31 | ||
13 | 肉羊 | 元/K | 16.92 | 16.26 | 4.06 | 19.90 | -14.97 | ||
14 | 羊肉 | 元/K | 42.12 | 41.62 | 1.20 | 69.30 | -39.22 | ||
15 | 玉米 | 元/K | 2.00 | 2.02 | -0.99 | 2.40 | -16.67 | ||
16 | 豆粕 | 元/K | 3.21 | 3.23 | -0.62 | 3.38 | -5.03 | ||
17 | 麦麸 | 元/K | 1.78 | 1.77 | 0.56 | 1.82 | -2.20 | ||
18 | 进口鱼粉 | 元/K | 14.66 | 14.62 | 0.27 | 14.36 | 2.09 | ||
19 | 肥猪配合饲料 | 元/K | 3.66 | 3.65 | 0.27 | 3.22 | 13.66 | ||
20 | 肉鸡配合饲料 | 元/K | 3.78 | 3.79 | -0.26 | 3.52 | 7.39 | ||
21 | 蛋鸡配合饲料 | 元/K | 4.16 | 4.15 | 0.24 | 4.04 | 2.97 | ||
22 | 能繁母猪 | 元/K | 13.88 | 13.46 | 3.12 | 13.62 | 1.91 | ||
23 | 出栏育肥猪利润 | 元/头 | 440.00 | 437.80 | 0.50 | -308.00 | -242.86 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文