发布单位 | 辽宁省昌图县动物卫生监测预警中心 | 发布日期 | 2016年2月15日 | ||||||
发 布 人 | 高 顺 | 电 话 | 024-75836991 | ||||||
统 计 人 | 林钟强 | 电 话 | 024-75836991 | ||||||
监 测 人 | 全县16个区域所监测预警站信息员 | ||||||||
序 | 监测项目 | 单 位 | 单 价 | 上周单价 | 环比% | 上年单价 | 同比% | ||
01 | 两月龄内仔猪 | 元/K | 39.76 | 39.60 | 0.40 | 17.30 | 129.83 | ||
02 | 出栏育肥猪 | 元/K | 17.98 | 17.96 | 0.11 | 11.60 | 55.00 | ||
03 | 猪肉 | 元/K | 29.56 | 29.10 | 1.58 | 18.32 | 61.35 | ||
04 | 鸡蛋 | 元/K | 8.92 | 8.84 | 0.90 | 9.00 | -0.89 | ||
05 | 商品代蛋雏鸡 | 元/羽 | 2.85 | 2.60 | 9.62 | 2.03 | 40.39 | ||
06 | 商品代肉雏鸡 | 元/羽 | 2.52 | 2.32 | 8.62 | 1.86 | 35.48 | ||
07 | 散养活鸡 | 元/K | 30.60 | 29.90 | 2.34 | 33.78 | -9.41 | ||
08 | 白条鸡 | 元/K | 15.58 | 15.14 | 2.91 | 18.72 | -16.77 | ||
09 | 肉鸡 | 元/K | 7.52 | 7.30 | 3.01 | 7.60 | -1.05 | ||
10 | 肉牛 | 元/K | 25.36 | 25.24 | 0.48 | 25.86 | -1.93 | ||
11 | 牛肉 | 元/K | 61.20 | 60.10 | 1.83 | 60.20 | 1.66 | ||
12 | 牛奶 | 元/K | 5.36 | 5.28 | 1.52 | 5.00 | 7.20 | ||
13 | 肉羊 | 元/K | 16.26 | 16.18 | 0.49 | 19.66 | -17.29 | ||
14 | 羊肉 | 元/K | 41.62 | 40.46 | 2.87 | 68.24 | -39.01 | ||
15 | 玉米 | 元/K | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 2.40 | -15.83 | ||
16 | 豆粕 | 元/K | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 3.38 | -4.44 | ||
17 | 麦麸 | 元/K | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 1.82 | -2.75 | ||
18 | 进口鱼粉 | 元/K | 14.62 | 14.62 | 0.00 | 14.36 | 1.81 | ||
19 | 肥猪配合饲料 | 元/K | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 3.22 | 13.35 | ||
20 | 肉鸡配合饲料 | 元/K | 3.79 | 3.79 | 0.00 | 3.52 | 7.67 | ||
21 | 蛋鸡配合饲料 | 元/K | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 4.04 | 2.72 | ||
22 | 能繁母猪 | 元/K | 13.46 | 13.40 | 0.45 | 12.22 | 10.15 | ||
23 | 出栏育肥猪利润 | 元/头 | 437.80 | 435.60 | 0.51 | -264.00 | -265.83 | ||
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文