发布单位 | 辽宁省昌图县动物卫生监测预警中心 | 发布日期 | 2016年1月25日 | ||||||
发 布 人 | 高 顺 | 电 话 | 024-75836991 | ||||||
统 计 人 | 林钟强 | 电 话 | 024-75836991 | ||||||
监 测 人 | 全县16个区域所监测预警站信息员 | ||||||||
序 | 监测项目 | 单 位 | 单 价 | 上周单价 | 环比% | 上年单价 | 同比% | ||
01 | 两月龄内仔猪 | 元/K | 39.35 | 38.26 | 2.85 | 14.22 | 176.72 | ||
02 | 出栏育肥猪 | 元/K | 17.92 | 17.06 | 5.04 | 11.70 | 53.16 | ||
03 | 猪肉 | 元/K | 28.86 | 28.32 | 1.91 | 17.58 | 64.16 | ||
04 | 鸡蛋 | 元/K | 8.80 | 8.70 | 1.15 | 9.50 | -7.37 | ||
05 | 商品代蛋雏鸡 | 元/羽 | 2.39 | 2.31 | 3.46 | 1.91 | 25.13 | ||
06 | 商品代肉雏鸡 | 元/羽 | 2.14 | 1.96 | 9.18 | 1.28 | 67.19 | ||
07 | 散养活鸡 | 元/K | 29.53 | 29.16 | 1.27 | 29.06 | 1.62 | ||
08 | 白条鸡 | 元/K | 14.98 | 14.86 | 0.81 | 13.60 | 10.15 | ||
09 | 肉鸡 | 元/K | 7.08 | 7.04 | 0.57 | 8.00 | -11.50 | ||
10 | 肉牛 | 元/K | 25.10 | 25.08 | 0.08 | 25.30 | -0.79 | ||
11 | 牛肉 | 元/K | 59.48 | 59.24 | 0.41 | 57.22 | 3.95 | ||
12 | 牛奶 | 元/K | 5.26 | 5.22 | 0.77 | 4.92 | 6.91 | ||
13 | 肉羊 | 元/K | 16.16 | 16.12 | 0.25 | 17.90 | -9.72 | ||
14 | 羊肉 | 元/K | 40.36 | 39.58 | 1.97 | 66.10 | -38.94 | ||
15 | 玉米 | 元/K | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 2.40 | -15.00 | ||
16 | 豆粕 | 元/K | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 3.38 | -4.14 | ||
17 | 麦麸 | 元/K | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 1.82 | -3.30 | ||
18 | 进口鱼粉 | 元/K | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 14.36 | 1.67 | ||
19 | 肥猪配合饲料 | 元/K | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 3.22 | 13.66 | ||
20 | 肉鸡配合饲料 | 元/K | 3.78 | 3.78 | 0.00 | 3.52 | 7.39 | ||
21 | 蛋鸡配合饲料 | 元/K | 4.14 | 4.14 | 0.00 | 4.04 | 2.48 | ||
22 | 能繁母猪 | 元/K | 13.36 | 12.82 | 4.21 | 12.66 | 5.53 | ||
23 | 出栏育肥猪利润 | 元/头 | 431.20 | 336.60 | 28.10 | -253.00 | -270.43 | ||
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文