发布单位 | 辽宁省昌图县动物卫生监测预警中心 | 电话 | 024-75836991 | |||||||
发 布 人 | 高 顺 | 电话 | 024-75836991 | |||||||
统 计 人 | 林钟强 | 电话 | 024-75836991 | |||||||
监 测 人 | 全县16个区域所监测预警站信息员 | |||||||||
序 | 监测项目 | 单 位 | 单 价 | 上周单价 | 环比% | 上年单价 | 同比% | |||
01 | 两月龄内仔猪 | 元/K | 38.12 | 36.86 | 3.42 | 15.12 | 152.12 | |||
02 | 出栏育肥猪 | 元/K | 17.02 | 16.26 | 4.67 | 12.12 | 40.43 | |||
03 | 猪肉 | 元/K | 28.06 | 27.91 | 0.54 | 18.06 | 55.37 | |||
04 | 鸡蛋 | 元/K | 8.50 | 8.12 | 4.68 | 9.30 | -8.60 | |||
05 | 商品代蛋雏鸡 | 元/羽 | 2.23 | 2.15 | 3.72 | 1.96 | 13.78 | |||
06 | 商品代肉雏鸡 | 元/羽 | 1.75 | 1.69 | 3.55 | 1.36 | 28.68 | |||
07 | 散养活鸡 | 元/K | 28.91 | 28.91 | 0.00 | 28.42 | 1.72 | |||
08 | 白条鸡 | 元/K | 14.65 | 14.86 | -1.41 | 13.78 | 6.31 | |||
09 | 肉鸡 | 元/K | 7.00 | 6.98 | 0.29 | 8.16 | -14.22 | |||
10 | 肉牛 | 元/K | 25.10 | 25.40 | -1.18 | 27.82 | -9.78 | |||
11 | 牛肉 | 元/K | 58.76 | 58.89 | -0.22 | 59.72 | -1.61 | |||
12 | 牛奶 | 元/K | 5.20 | 5.10 | 1.96 | 5.10 | 1.96 | |||
13 | 肉羊 | 元/K | 16.32 | 16.46 | -0.85 | 26.74 | -38.97 | |||
14 | 羊肉 | 元/K | 40.00 | 40.02 | -0.50 | 68.46 | -41.57 | |||
15 | 玉米 | 元/K | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 2.40 | -15.83 | |||
16 | 豆粕 | 元/K | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 3.38 | -3.55 | |||
17 | 麦麸 | 元/K | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 1.82 | -2.20 | |||
18 | 进口鱼粉 | 元/K | 14.58 | 14.58 | 0.00 | 14.36 | 1.53 | |||
19 | 肥猪配合饲料 | 元/K | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 3.22 | 12.73 | |||
20 | 肉鸡配合饲料 | 元/K | 3.76 | 3.76 | 0.00 | 3.52 | 6.82 | |||
21 | 蛋鸡配合饲料 | 元/K | 4.12 | 4.12 | 0.00 | 4.04 | 1.98 | |||
22 | 能繁母猪 | 元/K | 12.66 | 12.52 | 1.12 | 12.86 | -1.56 | |||
23 | 出栏育肥猪利润 | 元/头 | 332.20 | 248.60 | 33.63 | 123.20 | 169.64 | |||
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文