发布单位 | 辽宁省昌图县动物卫生监测预警中心 | 电话 | 024-75836991 | |||||||
发 布 人 | 高 顺 | 电话 | 024-75836991 | |||||||
统 计 人 | 林钟强 | 电话 | 024-75836991 | |||||||
监 测 人 | 全县16个区域所监测预警站信息员 | |||||||||
序 | 监测项目 | 单 位 | 单 价 | 上周单价 | 环比% | 上年单价 | 同比% | |||
01 | 两月龄内仔猪 | 元/K | 36.86 | 37.18 | -0.86 | 15.16 | 143.14 | |||
02 | 出栏育肥猪 | 元/K | 16.26 | 16.18 | 0.49 | 12.20 | 33.28 | |||
03 | 猪肉 | 元/K | 27.91 | 27.84 | 0.25 | 18.24 | 53.02 | |||
04 | 鸡蛋 | 元/K | 8.12 | 8.26 | -0.02 | 9.72 | -16.46 | |||
05 | 商品代蛋雏鸡 | 元/羽 | 2.15 | 2.06 | 4.37 | 2.12 | 1.42 | |||
06 | 商品代肉雏鸡 | 元/羽 | 1.69 | 1.67 | 1.20 | 1.58 | 6.96 | |||
07 | 散养活鸡 | 元/K | 28.91 | 28.84 | 0.24 | 26.42 | 9.42 | |||
08 | 白条鸡 | 元/K | 14.86 | 14.58 | 1.92 | 13.86 | 7.22 | |||
09 | 肉鸡 | 元/K | 6.98 | 6.96 | 0.29 | 8.26 | -15.50 | |||
10 | 肉牛 | 元/K | 25.40 | 25.90 | -0.02 | 27.72 | -0.08 | |||
11 | 牛肉 | 元/K | 58.89 | 58.94 | -0.08 | 59.50 | -1.03 | |||
12 | 牛奶 | 元/K | 5.10 | 5.20 | -0.02 | 5.14 | -0.01 | |||
13 | 肉羊 | 元/K | 16.46 | 16.52 | -0.36 | 26.52 | -37.93 | |||
14 | 羊肉 | 元/K | 40.02 | 39.82 | 0.50 | 68.32 | -41.42 | |||
15 | 玉米 | 元/K | 2.02 | 1.98 | 2.02 | 2.40 | -15.83 | |||
16 | 豆粕 | 元/K | 3.26 | 3.20 | 1.87 | 3.38 | -3.55 | |||
17 | 麦麸 | 元/K | 1.78 | 1.70 | 4.71 | 1.82 | -2.20 | |||
18 | 进口鱼粉 | 元/K | 14.58 | 14.26 | 2.24 | 14.36 | 1.53 | |||
19 | 肥猪配合饲料 | 元/K | 3.63 | 3.58 | 1.40 | 3.22 | 12.73 | |||
20 | 肉鸡配合饲料 | 元/K | 3.76 | 3.64 | 3.30 | 3.52 | 6.82 | |||
21 | 蛋鸡配合饲料 | 元/K | 4.12 | 4.26 | -3.29 | 4.04 | 1.98 | |||
22 | 能繁母猪 | 元/K | 12.52 | 12.62 | -0.79 | 12.94 | -3.25 | |||
23 | 出栏育肥猪利润 | 元/头 | 248.60 | 239.80 | 3.67 | -198.00 | -225.56 | |||
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文